
Кукурудза
ЛГ31263
Висока енергія початкового росту
Замовити або дізнатись ціну:
Опис
- Висока толерантність до основних захворювань
- Висока холодостійкість
- Висока холодостійкість
- Висока стабільність навіть в посушливих умовах
Характеристики
| FAO | 270 |
| ФАО | 270 |
| Призначення | зерно |
| Група стиглості | середньорання |
| Тип зерна | кременисто-зубоподібний |
| Тип рослини | стей-нрін |
| Середня висота рослини, см | 289 (345) |
| Середня кiлькiсть зерен в ряду | 31-33 |
| Середня кiлькiсть рядiв у качанi | 16-18 |
| Середня маса 1000 зерен, г | 260-330 |


