
Кукурудза
ЛГ30315
високотолерантний до посушливих умов
Замовити або дізнатись ціну:
Опис
- стабільний результат в екологічних випробуваннях 2015 року
- швидка вологовіддача
- толерантність до летючої сажки
Характеристики
| FAO | 280 |
| ФАО | 280 |
| Призначення | зерно |
| Група стиглості | середньоранній |
| Тип зерна | зубовидний |
| Середня висота рослини, см | 250 (340) |
| Середня кiлькiсть зерен в ряду | 35 |
| Середня кiлькiсть рядiв у качанi | 14-16 |


