
Соняшник
Інтеркрус
Вегетаційний період 100-102 дні дає можливість раннього збирання та ефективного обороту площ. Має високу стійкість до полягання та осипання. Високий потенціал урожайності. Стійкий до вовчку соняшникового рас A–G+.
clearfield
Замовити або дізнатись ціну:
Характеристики
| Технологія вирощування | IMI |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Тип | простий |
| Вегетаційний період, дн. | 100-102 |
| Висота рослини, см | 154 |
| Форма кошика | злегка випукла |
| Нахил кошика | напівнахилений донизу |
| Діаметр кошика, см | 20 |
| Вміст олії, % | 50 |
| Потенціал врожайності, т/га | 5,5 |
| Полягання | 9/9 |
| Посухостійкість | 7/9 |
| Осипання | 9/9 |
| Фомоз | 7/9 |
| Фомопсис | 7/9 |
| Іржа | 7/9 |
| Несправжня борошниста роса | 7/9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 7/9 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 9/9 |
| Вовчок соняшниковий | 7+ | A-G+ |


